September 12, 2026 · San Antonio, USA
2026 San Antonio Pro
IFBB ProResults by category
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Andy Paredes | USA |
| 2 | Dominic Carter | USA |
| 3 | Mahfuz Hawit | USA |
| 4 | Hunter Lee | USA |
| 5 | Victor Garcia | USA |
| 6 | Derris Hunt | USA |
| 7 | Michael Symkoviak | USA |
| 8 | Eric Perkins | USA |
| 9 | Ricky Intharaphet | USA |
| 10 | Jose Carlos Alcazar Mejia | Mexico |
| 11 | Tyler Sibley | USA |
| 12 | Jay Lane | USA |
| 13 | Lukas Ulbrich | USA |
| 14 | Mike Stevenson | USA |
| 15 | Ross Caesar | Barbados |
MEN’S PHYSIQUE (22)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mehdi Kabbadj | Morocco |
| 2 | Emanual C. Hunter | USA |
| 3 | Victor Burton | USA |
| 4 | Micah Thomas | USA |
| 5 | Dmytro Horobets | USA |
| 6 | Shaun Blokker | USA |
| 7 | Brandon Bryant | USA |
| 8 | John Matthew Cone | USA |
| 9 | Leon Mccall | USA |
| 10 | Brodee Jarrell | USA |
| 11 | Jerol Johnston | USA |
| 12 | Brian Luangraj | USA |
| 13 | John Murphy | USA |
| 14 | Anwar Sanders | USA |
| 15 | Brook Corbitt | USA |
| 16 | Corben Abila | USA |
| 16 | Francisco Rodriguez | USA |
| 16 | Frankie Serrano | USA |
| 16 | Marcell Shippen | USA |
| 16 | Marcus Wright | USA |
| 16 | Perry Sanders | USA |
| 16 | Wells Newsome | USA |
WOMEN’S FIGURE (35)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Anna Borin | Ukraine |
| 2 | Maria Luisa Baeza Diaz | USA |
| 3 | Rita Villarreal | USA |
| 4 | Peyton Dutcher | Canada |
| 5 | Cortney Hackett | USA |
| 6 | Aleksandra Kucharska | Poland |
| 7 | Aksana Yukhno | USA |
| 8 | Edith Davis | USA |
| 9 | Marta Gorzynska | USA |
| 10 | Nancy Macchiarella | USA |
| 11 | Wendy Ford | USA |
| 12 | Jennifer Antonopoulos | Canada |
| 13 | Ashley White | USA |
| 14 | Kristina Bodnariuk | Russia |
| 15 | Melody Farkas | USA |
| 16 | Adriana Galarza | USA |
| 16 | Alicia Ornelaz | USA |
| 16 | Amanda Griffith | USA |
| 16 | Candace Walton | USA |
| 16 | Denitra Bruer | USA |
| 16 | Dulce Carrillo | USA |
| 16 | Hiromi May | USA |
| 16 | Jennifer Zollars | USA |
| 16 | Katie Cosper | USA |
| 16 | Kelli Hudson | USA |
| 16 | Linda Judith Cantu Gonzalez | Mexico |
| 16 | Michele Gasser | Austria |
| 16 | Myia Lynn | USA |
| 16 | Natasha Grimm | USA |
| 16 | Ofon Aguirre | USA |
| 16 | Ruth Castillo | Mexico |
| 16 | Samantha Jenkins | USA |
| 16 | Shaqasia Morales Mcdowell | USA |
| 16 | Yadviga Zakurina | Russia |
| 16 | Yolanda Leotta | USA |
WOMEN’S BIKINI (23)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Savannah Watchman | USA |
| 2 | Eli Fernandez | USA |
| 3 | Reyna Perez | Mexico |
| 4 | Cindy Lam | USA |
| 5 | Kate Carroll | New Zealand |
| 6 | Rochelle Lloyd | New Zealand |
| 7 | Dani Cifuentes | Puerto Rico |
| 8 | Brenda Hix | USA |
| 9 | Cheryl Sweeney | USA |
| 10 | Courtney Whitman | USA |
| 11 | Tamika Robinson | USA |
| 12 | Karla Perea | USA |
| 13 | Paola Leon | USA |
| 14 | Markisha Thomas Faluade | USA |
| 15 | Angela Valeria Castillo Suarez | Mexico |
| 16 | Alyssa Frietchen | USA |
| 16 | Dawn Singletary | USA |
| 16 | Deanna Patterson | USA |
| 16 | Kasey Wilson | USA |
| 16 | Lynsie Hice | USA |
| 16 | Rebecca Ianno | USA |
| 16 | Samantha Mcnamara | USA |
| 16 | Sophia Edwards | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Victor Garcia | USA |
| 2 | Michael Symkoviak | USA |
| 3 | Eric Perkins | USA |
| 4 | Ross Caesar | Barbados |
| 5 | Christopher Paul | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ross Caesar | Barbados |
| 2 | Christopher Paul | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ross Caesar | Barbados |
| 2 | Michael Hopson | USA |
| 3 | Christopher Paul | USA |
| 4 | Tony Lynch | USA |
| 5 | Tramell Taylor | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 55+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Eric Perkins | USA |
| 2 | Jaime Roman | USA |
| 3 | Bruce Coates | USA |
| 4 | Michael Hopson | USA |
| 5 | Tony Lynch | USA |
| 6 | Randy Watson | USA |
| 7 | Tramell Taylor | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Randy Watson | USA |
| 2 | Tramell Taylor | USA |
| 3 | John Patterson | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Micah Thomas | USA |
| 2 | Shaun Blokker | USA |
| 3 | John Matthew Cone | USA |
| 4 | Brett Vickers | USA |
| 5 | Leon Mccall | USA |
| 6 | Brook Corbitt | USA |
| 7 | Brodee Jarrell | USA |
| 8 | Leon Smith | USA |
| 9 | Michael Ferguson | USA |
| 10 | Jerol Johnston | USA |
| 11 | Marcus Wright | USA |
| 12 | Marcell Shippen | USA |
| 13 | Frankie Serrano | USA |
| 14 | Chris Walding | USA |
| 15 | Timothy Feuling | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Shaun Blokker | USA |
| 2 | Brett Vickers | USA |
| 3 | Brook Corbitt | USA |
| 4 | Leon Smith | USA |
| 5 | Michael Ferguson | USA |
| 6 | Marcell Shippen | USA |
| 7 | Frankie Serrano | USA |
| 8 | Chris Walding | USA |
| 9 | Timothy Feuling | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | John Matthew Cone | USA |
| 2 | Brett Vickers | USA |
| 3 | Brook Corbitt | USA |
| 4 | Michael Ferguson | USA |
| 5 | Marcell Shippen | USA |
| 6 | Tony Lynch | USA |
| 7 | Brian Manuel | USA |
| 8 | Timothy Feuling | USA |
| 9 | Bryant Tannery | USA |
| 10 | Vesselin Diev | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+ (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brett Vickers | USA |
| 2 | Brook Corbitt | USA |
| 3 | Bruce Coates | USA |
| 4 | Tony Lynch | USA |
| 5 | Timothy Feuling | USA |
| 6 | Bryant Tannery | USA |
| 7 | Ricardo Alfredo Villarreal Narvaez | Mexico |
| 8 | Jeffrey Murray | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brook Corbitt | USA |
| 2 | Michael Pieper | USA |
| 3 | Ricardo Alfredo Villarreal Narvaez | Mexico |
| 4 | Jeffrey Murray | USA |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Rita Villarreal | USA |
| 2 | Cortney Hackett | USA |
| 3 | Edith Davis | USA |
| 4 | Marta Gorzynska | USA |
| 5 | Wendy Ford | USA |
| 6 | Jennifer Antonopoulos | Canada |
| 7 | Ashley White | USA |
| 8 | Melody Farkas | USA |
| 9 | Yadviga Zakurina | Russia |
| 10 | Kelli Hudson | USA |
| 11 | Adriana Galarza | USA |
| 12 | Yolanda Leotta | USA |
| 13 | Linda Judith Cantu Gonzalez | Mexico |
| 14 | Katie Cosper | USA |
| 15 | Natasha Grimm | USA |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 45+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Rita Villarreal | USA |
| 2 | Fatima Carlos | USA |
| 3 | Edith Davis | USA |
| 4 | Marta Gorzynska | USA |
| 5 | Wendy Ford | USA |
| 6 | Melody Farkas | USA |
| 7 | Yadviga Zakurina | Russia |
| 8 | Michele Gasser | Austria |
| 9 | Ofon Aguirre | USA |
| 10 | Kelli Hudson | USA |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 50+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Fatima Carlos | USA |
| 2 | Edith Davis | USA |
| 3 | Nancy Macchiarella | USA |
| 4 | Wendy Ford | USA |
| 5 | Ruth Castillo | Mexico |
| 6 | Michelle Fannin | USA |
| 7 | Denitra Bruer | USA |
| 8 | Yadviga Zakurina | Russia |
| 9 | Ofon Aguirre | USA |
| 10 | Hiromi May | USA |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 55+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Edith Davis | USA |
| 2 | Nancy Macchiarella | USA |
| 3 | Michelle Fannin | USA |
| 4 | Renee Paul | USA |
| 5 | Maria Carolina Davis | USA |
| 6 | Mary Sandeman | USA |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Renee Paul | USA |
| 2 | Mary Sandeman | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brenda Hix | USA |
| 2 | Cheryl Sweeney | USA |
| 3 | Crystal Omalza | USA |
| 4 | Courtney Whitman | USA |
| 5 | Paola Leon | USA |
| 6 | Steff Mendel | USA |
| 7 | Tomo Hashimoto | Japan |
| 8 | Janae Williams | USA |
| 9 | Antoinette Cordova | USA |
| 10 | Yvonne Marie | USA |
| 11 | Rashida Gates | USA |
| 12 | Dawn Singletary | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 45+ (11)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brenda Hix | USA |
| 2 | Cheryl Sweeney | USA |
| 3 | Steff Mendel | USA |
| 4 | Tomo Hashimoto | Japan |
| 5 | Janae Williams | USA |
| 6 | Monica Kostoff | USA |
| 7 | Jennifer Annise | USA |
| 8 | Antoinette Cordova | USA |
| 9 | Yvonne Marie | USA |
| 10 | Rashida Gates | USA |
| 11 | Dawn Singletary | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 50+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brenda Hix | USA |
| 2 | Steff Mendel | USA |
| 3 | Usha Patel | USA |
| 4 | Julie Andrews | USA |
| 5 | Monica Kostoff | USA |
| 6 | Jennifer Annise | USA |
| 7 | Antoinette Cordova | USA |
| 8 | Yvonne Marie | USA |
| 9 | Lisa Solomon | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 55+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Steff Mendel | USA |
| 2 | Usha Patel | USA |
| 3 | Julie Andrews | USA |
| 4 | Pepper Mahuka | USA |
| 5 | Christine Brandl | USA |
| 6 | Monique Chilcutt | USA |
| 7 | Debora Lossing | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Pepper Mahuka | USA |
| 2 | Debora Lossing | USA |