NPCTitles & special awards
Overall winners
Results by category
MEN'S BODYBUILDING
Super Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Mroczek | |
| 2 | Roman Woitovich | |
| 3 | Daniel Loman |
Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Dolecinski | |
| 2 | Bartlomiej Zakrzewski | |
| 3 | Pawel Trelewicz |
Light Heavyweight
Middleweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Slawomir Daczkowski | |
| 2 | Kamil Damiecki | |
| 3 | Krystian Pietrus | |
| 4 | Dorian Malus |
Welterweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jedrzej Proczek | |
| 2 | Jaroslaw Majsner | |
| 3 | Tomasz Mazur |
Novice
True Novice
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Lewit | |
| 2 | Pawel Trelewicz | |
| 3 | Radoslaw Zinkiewicz |
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Slawomir Daczkowski | |
| 2 | Wojciech Nowosielski | |
| 3 | Wojciech Wojciechow | |
| 4 | Tomasz Depta | |
| 5 | Dorian Malus |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Andrii Haladii |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE
True Novice A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Robert Baryczka | |
| 2 | Piotr Bednik | |
| 3 | Tomasz Mazur | |
| 4 | Krzysztof Olejnik | |
| 5 | Yevhenii Mikitin |
True Novice B
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Bargiela | |
| 2 | Damian Babiasz | |
| 3 | Jakub Nowak |
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Karol Szwarc | |
| 2 | Daniel Giejbatow | |
| 3 | Krzysztof Olejnik |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Damian Szalkowski | |
| 2 | Tomasz Mazur |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Korzec | |
| 2 | Robert Baryczka | |
| 3 | Piotr Bartczak | |
| 4 | Kamil Damiecki | |
| 5 | Piotr Bednik |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Bargiela | |
| 2 | Michal Lubera | |
| 3 | Jakub Nowak | |
| 4 | Robert Przepiorka | |
| 5 | Damian Muszynski | |
| 6 | Daniel Giejbatow |
Class D
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Tomczyk | |
| 2 | Daniel Staszak | |
| 3 | Michal Piechowski | |
| 4 | Sebastian Bartoszek | |
| 5 | Damian Babiasz | |
| 6 | Rafal Kukisz | Poland |
| 7 | Rafal Chojnicki |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Bednik | |
| 2 | Kamil Knapik | |
| 3 | Andrii Haladii |
MEN'S PHYSIQUE
Masters 35+
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 2 | Tomasz Dmowski | |
| 6 | Mateusz Brodowiak |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dima Bukatka | |
| 2 | Krystian Kowalski | |
| 3 | Mateusz Zdrojek |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Guminski | |
| 2 | Mateusz Kurowski | |
| 3 | Arsen Surmachevskyi |
Class D
Class E
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Witak | |
| 2 | Serhii Korovytskyi | |
| 3 | Kamil Nojszewski | |
| 4 | Kamil Mazurek | |
| 5 | Przemyslaw Mocek |
FIGURE
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gabriela Wasilewicz | |
| 2 | Aleksandra Zolkowska | |
| 3 | Katarzyna Siankiewicz | |
| 4 | Oliwia Wasilewicz | |
| 5 | Antonia Otto |
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Siankiewicz |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gabriela Wasilewicz | |
| 2 | Oliwia Wasilewicz | |
| 3 | Antonia Otto |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Zolkowska | |
| 2 | Katarzyna Siankiewicz |
BIKINI
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Filkowska | |
| 2 | Aleksandra Andrzejak | |
| 3 | Marta Krawczyk | |
| 4 | Joanna Barska | |
| 5 | Paulina Olinska |
Masters 40+
Masters 45+
Masters 50+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Iwona Choroscin | |
| 2 | Dorota Lajszczak-Gajda | |
| 3 | Adriana Bartnik | |
| 4 | Beata Wojtylak |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Maja Dudzik | |
| 2 | Klaudia Korzeniowska | |
| 3 | Yuliia Harbuz | |
| 4 | Dorota Lajszczak-Gajda |
Class C
Class E
Class F
Class G
Class H
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Stachowiak | |
| 2 | Beata Piekarska | |
| 3 | Monika Dziekanowska |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Pavlovych | |
| 2 | Agata Bajkow | |
| 3 | Anna Hlushko |
WOMEN'S WELLNESS
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Veronika Vlazna | |
| 2 | Justyna Wrzoskiewicz | Poland |
| 3 | Wiola Witczak |
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Justyna Wrzoskiewicz | Poland |
| 2 | Wiola Witczak |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wiola Witczak |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wiola Witczak |
FIT MODEL
True Novice
Masters 35+
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Beata Kaczmarek | |
| 2 | Klaudia Kotuszynska | |
| 3 | Olena Kostetska | |
| 4 | Emilia Brukwicka | |
| 5 | Alicja Slowik |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Izabela Smolarczyk | |
| 2 | Klaudia Kotuszynska | |
| 3 | Olena Kostetska | |
| 4 | Emilia Brukwicka | |
| 5 | Milena Kotarba |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ewelina Siwa | |
| 2 | Karolina Pinkowicz | |
| 3 | Weronika Jedynska | |
| 4 | Magdalena Chalas | |
| 5 | Martyna Struminska | |
| 6 | Natasza Goralczyk |
Class D
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Weronika Jedynska |