NPCTitles & special awards
Overall winners
Pawel DykierOverall Winner · MEN'S BODYBUILDING – Light Heavyweight
Kamil WojtynaOverall Winner · MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Class C
Dominik SekOverall Winner · MEN'S PHYSIQUE – Class E
Maria DidukhOverall Winner · BIKINI – Class F
Lena MeszynskaOverall Winner · WOMEN'S WELLNESS – Class B
Patrycja PisarskaOverall Winner · FIT MODEL – Class C
Results by category
MEN'S BODYBUILDING
Super Heavyweight
Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Taborsky | |
| 2 | Marek Pietrzak | |
| 3 | Piotr Styczynski |
Light Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Pawel Dykier | |
| 2 | Konrad Podpirko | |
| 3 | Maciej Bienko | |
| 4 | Cezary Lik | |
| 5 | Sebastian Zdunczyk | |
| 6 | Milosz Karpowicz |
Middleweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Strap | |
| 2 | Tomasz Lichota | |
| 3 | Giuseppe Scimone |
Novice
True Novice
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Bienko | |
| 2 | Tomasz Fresko | |
| 3 | Milosz Karpowicz |
Masters 40+
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Hipolit Wozniak | |
| 2 | Wiktor Strap |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE
Novice A
Novice B
True Novice
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Robert Golebiewski | |
| 2 | Pawel Jurkowski | |
| 3 | Tomasz Fresko | |
| 4 | Alberto Cinisi |
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Celestyn Cydzik | |
| 2 | Piotr Staniak |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Zgrzywa | |
| 2 | Krystian Plonski | |
| 3 | Hubert Sobczak | |
| 4 | Maksym Klimov |
Class C
Class D
Junior
MEN'S PHYSIQUE
Novice A
Novice B
Novice C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Zolik | |
| 2 | Marek Szczepanski | |
| 3 | Wojciech Grychnik | |
| 4 | Sylwester Ludwiczak | |
| 5 | Kamil Konopka | |
| 6 | Krzysztof Brychcy |
True Novice A
True Novice B
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Surdyk | |
| 2 | Sylwester Ludwiczak | |
| 3 | Piotr Kraj | |
| 4 | Emil Giers | |
| 5 | Pawel Gluchowski |
Masters 40+
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Rafal Kowalczyk | |
| 2 | Wiktor Pietraszewski | |
| 3 | Oleksii Bubych |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Kraj | |
| 2 | Maciej Kotwica | |
| 3 | Mykola Yefimov |
Class D
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wojciech Frankowski | |
| 2 | Mateusz Rapala | |
| 3 | Patryk Gajda | |
| 4 | Oliwier Spychala | |
| 5 | Krystian Klinicki | |
| 6 | Jacek Jaskowski |
Class E
Class F
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Zolik | |
| 2 | Marek Szczepanski | |
| 3 | Wojciech Grychnik | |
| 4 | Sylwester Ludwiczak | |
| 5 | Kamil Konopka | |
| 6 | Krzysztof Brychcy |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marek Szczepanski | |
| 2 | Mateusz Hapiak | |
| 3 | Wiktor Strap | |
| 4 | Kamil Chrast |
WOMEN'S PHYSIQUE
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Zembron-Chudzicka |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Zembron-Chudzicka |
FIGURE
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Pontus | Poland |
| 2 | Kaja Wyszynska | |
| 3 | Aleksandra Swierad |
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Pontus | Poland |
| 2 | Kaja Wyszynska |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Pontus | Poland |
| 2 | Kaja Wyszynska |
BIKINI
Novice A
Novice B
Novice C
True Novice A
True Novice B
Masters 35+
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Anna Zuczek | |
| 2 | Beata Pabisiak | |
| 3 | Beata Cwik | |
| 4 | Anna Bania |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Grzywczak | |
| 2 | Mylana Ternovska | |
| 3 | Katarzyna Piotrowska | |
| 4 | Samanta Kuc-Dobrowolska |
Class C
Class D
Class E
Class F
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Eliska Kotrasova | |
| 2 | Oliwia Pietrzak | |
| 3 | Nikola Wojtkiw | |
| 4 | Marcelina Tomaszewska | |
| 5 | Viktoriia Shylo | |
| 6 | Patrycja Krajewska |
WOMEN'S WELLNESS
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lena Meszynska | |
| 2 | Kinga Grotowska | |
| 3 | Marta Chwalczuk | |
| 4 | Marlena Jarmasz | |
| 5 | Marzena Szeklicka | |
| 6 | Agnieszka Biesiada |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lena Meszynska | |
| 2 | Kinga Grotowska | |
| 3 | Marta Chwalczuk | |
| 4 | Agnieszka Biesiada |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Natalia Kaydash | |
| 2 | Kinga Grotowska | |
| 3 | Marzena Szeklicka | |
| 4 | Agnieszka Biesiada |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Natalia Kaydash | |
| 2 | Michaela Vojackova | |
| 3 | Julia Markuszewska | |
| 4 | Kinga Grotowska | |
| 5 | Marzena Szeklicka |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lena Meszynska | |
| 2 | Marta Chwalczuk | |
| 3 | Marlena Jarmasz | |
| 4 | Agnieszka Biesiada |
FIT MODEL
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Patrycja Pisarska | |
| 2 | Volha Badak | |
| 3 | Dominika Antczak | |
| 4 | Ewelina Stepska | |
| 5 | Kinga Grabowska | |
| 6 | Joanna Milczak |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Patrycja Pisarska | |
| 2 | Dominika Antczak | |
| 3 | Ewelina Stepska | |
| 4 | Katerina Herbstova | |
| 5 | Sylwia Walczak | |
| 6 | Joanna Milczak |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marta Dziekan | |
| 2 | Joanna Milczak |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Anzhela Proniuk | |
| 2 | Dominika Antczak | |
| 3 | Joanna Milczak |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Patrycja Pisarska | |
| 2 | Katerina Herbstova | |
| 3 | Kinga Grabowska | |
| 4 | Sylwia Walczak |
Class D
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Volha Badak | |
| 2 | Ewelina Stepska |