NPCTitles & special awards
Overall winners
Results by category
MEN'S BODYBUILDING
Super Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Zielinski |
Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Telesz | |
| 2 | Daniel Drgas | |
| 3 | Tomasz Bolewski |
Light Heavyweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Czerw | |
| 2 | Enzo Kuka |
Middleweight
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Theys |
Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Podlak | |
| 2 | Kamil Struminski | |
| 3 | Tomasz Tomaszewski | |
| 4 | Kacper Sroka | |
| 5 | Marcin Glowacki |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Staszewski | |
| 2 | Kacper Sroka | |
| 3 | Zaid Alshehhi | |
| 4 | Arkadiusz Baniak |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Staszewski | |
| 2 | Tomasz Bolewski | |
| 3 | Tomasz Tomaszewski | |
| 4 | Marcin Glowacki | |
| 5 | Arkadiusz Baniak |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Sroka | |
| 2 | Orhan-Dogukan Polky |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE
Novice
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Artur Bartusik | |
| 2 | Robert Putz | |
| 3 | Michal Kulesza | |
| 4 | Yehor Korotysh | |
| 5 | Daniel Giejbatow | |
| 6 | Zaid Alshehhi | |
| 7 | Obaid Almazrouei |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | William Niewiara | Poland |
| 2 | Sylwester Pulapa | |
| 3 | Edzus Prieditis | |
| 4 | Lukasz Waszczuk | |
| 5 | Tomasz Tomaszewski | |
| 6 | Denis Ambroziak |
Masters 40+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Jablonski | |
| 2 | Daniel Giejbatow |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Valerio Comunale |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Jablonski | |
| 2 | Bartosz Korzec | |
| 3 | Zerai Gonzalez Lima | |
| 4 | Zaid Alshehhi |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | William Niewiara | Poland |
| 2 | Roland Barath | |
| 3 | Ryan Gabellone | |
| 4 | Artur Bartusik | |
| 5 | Robert Putz | |
| 6 | Michal Kulesza | |
| 7 | Gregory Daleffe | |
| 8 | Petr Valchar |
Class D
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Herbig | |
| 2 | Boris Rakita | Austria |
| 3 | Grzegorz Mizera | |
| 4 | Grzegorz Tomczyk |
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Yehor Korotysh |
MEN'S PHYSIQUE
Novice
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Czeslaw Kownatke | |
| 2 | Mikolaj Smialowski | |
| 3 | Krzysztof Kraskowski |
Class A
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Jurhill | |
| 2 | Lukasz Grzelak | |
| 3 | Karol Slepaczuk |
Class D
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Krawczyk | |
| 2 | Radoslaw Pietrzykowski | |
| 3 | Batsirai Gwekwete |
Class E
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kalmar Bence | |
| 2 | Anton Astapenka | |
| 3 | Damian Burian | |
| 4 | Kamil Gruszka |
Class F
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Zielinski | |
| 2 | Hristiyan Nikolov | |
| 3 | Pawel Krawiec | |
| 4 | Czeslaw Kownatke |
WOMEN'S PHYSIQUE
WOMEN'S PHYSIQUE
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marzena Malek-Bak | Poland |
| 2 | Marie Semmer | Germany |
FIGURE
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marie Semmer | Germany |
| 2 | Barbora Hrochova | |
| 3 | Marzena Halata-Piekarska | |
| 4 | Aleksandra Andrzejak |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sandra Kowalska | Poland |
| 3 | Caroline Gollan | |
| 3 | Marzena Halata-Piekarska |
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sandra Kowalska | Poland |
| 2 | Marie Semmer | Germany |
| 3 | Caroline Gollan | |
| 4 | Barbora Hrochova | |
| 5 | Marzena Halata-Piekarska |
BIKINI
True Novice
Masters 35+
Masters 40+
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Barany Renata | Hungary |
| 2 | Katerina Kirilova | |
| 3 | Maria Palazon | |
| 3 | Marika Januszewska |
Class C
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Klaudia Korzeniowska | |
| 2 | Nastia Pozru | |
| 3 | Marika Januszewska | |
| 4 | Klaudia Szostopal |
Class D
Class E
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Irina Artemenko | |
| 2 | Nikolett Fabian | |
| 3 | Malgorzata Nycz-Reska |
Class F
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Filkowska | |
| 2 | Nataliia Osipova | |
| 3 | Kateryna Bezkrovna | |
| 4 | Regina Tselik | |
| 5 | Andrea Watson |
Class G
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Hanna Seledyn | |
| 2 | Aleksandra Andrzejak | |
| 3 | Izabela Wojtan |
Class H
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dagmara Salinska | Poland |
| 2 | Kateryna Frid | |
| 3 | Ewelina Kozikowska | |
| 4 | Paulina Krysiuk | |
| 5 | Viktoriya Pirig | |
| 6 | Agnieszka Sztajglik | |
| 7 | Paulina Olinska | |
| 8 | Floria Eriksen |
Junior
WOMEN'S WELLNESS
Open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Andzelika Mierzejewska | Poland |
| 2 | Anastassia Toikka | |
| 3 | Veronika Vlazna | |
| 4 | Hajnalka Bajnoczki | |
| 5 | Katarzyna Gorka | |
| 6 | Mathilde Novak |
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Iga Jurek |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Gorka |
FIT MODEL
Novice
True Novice
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Reka Scharer | |
| 2 | Paulina Gaca | |
| 3 | Monika Garska | |
| 4 | Klaudia Nowicka | |
| 5 | Jowita Ciura | |
| 6 | Iza Dembinska |
Masters 35+
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Gaca | |
| 2 | Katarzyna Pedziwiater | |
| 3 | Oleksandra Turchyk | |
| 4 | Monika Garska | |
| 5 | Iza Dembinska |
Class B
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Becca Collett | |
| 2 | Yevheniia Savka | |
| 3 | Monika Garska | |
| 4 | Jowita Ciura | |
| 5 | Paulina Dmochowska |
Class C
Class D
Junior
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Viktorie Cekalova | |
| 2 | Weronika Jedynska |