March 28, 2026 · Birmingham, UK
2026 Arnold Classic United Kingdom
IFBB ProResults by category
MEN’S BODYBUILDING (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chinedu Andrew Obiekea | UAE |
| 2 | Brandon Curry | USA |
| 3 | Patrick Moore | USA |
| 4 | Martin Fitzwater | USA |
| 5 | Blessing Awodibu | Ireland |
| 6 | Akim Williams | USA |
| 7 | Abou Konate | UK |
| 8 | Hassan Mostafa | Egypt |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mike Sommerfeld | Germany |
| 2 | Wesley Vissers | Netherlands |
| 3 | Jorge Herrera | Mexico |
| 4 | Andrea Mammoli | Italy |
| 5 | Joaquim Camps Angel | Spain |
| 6 | Paul Kanu | Sierra Leone |
| 7 | Sam Sulek | USA |
| 8 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico |
| 9 | Angelo Rossi | Italy |
MEN’S PHYSIQUE (11)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Vitor Chaves | Brazil |
| 2 | Andrei Deiu | Romania |
| 3 | Emanual C. Hunter | USA |
| 4 | Benquil Marigny | USA |
| 5 | Paul Gustave | France |
| 6 | Alessandro Cavagnola | Italy |
| 7 | Riccardo Croci | Italy |
| 8 | Clarence McSpadden | USA |
| 9 | Tyler Smith | UK |
| 10 | Joshua Atease | UK |
| 11 | Nam Tran Quang | Poland |
MEN’S WHEELCHAIR (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | James Berger | USA |
| 2 | Blake Colleton | Australia |
| 3 | Will Anthony | Spain |
WOMEN’S BIKINI (13)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ashlyn Little | USA |
| 2 | Phoebe Hagan | UK |
| 3 | Adrianna Kaczmarek | Poland |
| 4 | Zsofia Molnar | Hungary |
| 5 | Alice Marchisio | Italy |
| 6 | Savannah Watchman | USA |
| 7 | Kerry Sexton | UK |
| 8 | Nivea Campos | Brazil |
| 9 | Nittaya Kongthun | Thailand |
| 10 | Lisa Reith | Germany |
| 11 | Tianna Weymouth | USA |
| 12 | Dahye Jeon | South Korea |
| 13 | Sara Punzetti | Italy |
WOMEN’S FITNESS (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Michelle Fredua-Mensah | UK |
| 2 | Anna Fomina | USA |
| 3 | Allison Kramer | USA |
| 4 | Jeanine Renee Taddeo | USA |
| 5 | Tamara Vahn | Canada |
| 6 | Stephanie Jones | USA |
| 7 | Michaela Pavleova | Slovakia |
| 8 | Nikolett Szabo | Hungary |
| 9 | Abby Bolton | USA |
| 10 | Danielle Chikeles | USA |
WOMEN’S WELLNESS (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Rayane Fogal | Brazil |
| 2 | Giselle Machado | Brazil |
| 3 | Wynter Addams | USA |
| 4 | Alexis Drury | USA |
| 5 | Juliana Mota | USA |
| 6 | Josy Alves Macedo | Brazil |
| 7 | Kassandra Gillis | Canada |