IFBB ProResults by category
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE (16)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kim Angel | Spain |
| 2 | Ejike Enwereuzor | Nigeria |
| 3 | Mahfuz Hawit | USA |
| 4 | William Withers | USA |
| 5 | Breno Freire | USA |
| 6 | Barry Irving | |
| 7 | Sandro Filipe | |
| 8 | Gabriel Aguirre | |
| 9 | Dino Estrada | |
| 10 | Jared Feather | |
| 11 | Jordan Strickland | |
| 12 | Jacob Robichaux | USA |
| 13 | Paco Moratalla Pitarch | Spain |
| 14 | Cy Gascon | |
| 15 | Keith Lanier | USA |
| 16 | Robert Peacock |
WOMEN'S PHYSIQUE (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brooke Walker | USA |
| 2 | Yari Ramos-Perez | |
| 3 | Sandra Amaro | USA |
| 4 | Marika Jones | USA |
| 5 | Heather Wright | USA |
| 6 | Cassandra Asdell | |
| 7 | Patricia Pizarro | |
| 8 | Marketa Hildreth | USA |
| 9 | Kristin Halsey | |
| 10 | Diana Schnaidt |
FIGURE (11)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Missy Truscott | USA |
| 2 | Katy Oneil | |
| 3 | Kamara Graham | |
| 4 | Misaki Kikuchi | Japan |
| 5 | Heather Tillery | |
| 6 | Linda Judith Cantu Gonzalez | Mexico |
| 7 | Desmone Black-Thompson | |
| 8 | Rachel Reich- Stuckart | |
| 9 | Katharina Kolbe | Germany |
| 10 | Raquel Clarke | |
| 11 | Cortney Hackett | USA |
WOMEN'S WELLNESS (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Salazar-Alpizar | USA |
| 2 | Lili Dong | USA |
| 3 | Vecca Mora | |
| 4 | Juliane Almeida | Brazil |
| 5 | Kihara Martinez | |
| 6 | Yadira Rosado | |
| 7 | Fran Crispim | |
| 8 | Natasha Peay | USA |
| 9 | Denika Lomax | USA |
| 10 | Cristina Rifo | Canada |
| 11 | Quisha Hearn | USA |
| 12 | Pamella Ribeiro |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daryl Young | USA |
| 2 | Jimmy Bryan |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daryl Young | USA |
| 2 | Jimmy Bryan |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 40+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paco Moratalla Pitarch | Spain |
| 2 | Keith Lanier | USA |
| 3 | Robert Peacock |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Cris Goy | |
| 2 | Erin Hawkins | |
| 3 | Holly Jordan | |
| 4 | Christine Ware | |
| 5 | Tembree Murphy | |
| 6 | Angelina Walker |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Erin Hawkins | |
| 2 | Holly Jordan | |
| 3 | Christine Ware | |
| 4 | Tembree Murphy |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 40+ (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Yari Ramos-Perez | |
| 2 | Sandra Amaro | USA |
| 3 | Cassandra Asdell | |
| 4 | Patricia Pizarro | |
| 5 | Talia Fiege | USA |
| 6 | Marketa Hildreth | USA |
| 7 | Kristin Halsey | |
| 8 | Diana Schnaidt |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 50+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kristin Halsey |
FIGURE – Masters 40+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Desmone Black-Thompson | |
| 2 | Rachel Reich- Stuckart | |
| 3 | Raquel Clarke | |
| 4 | Cortney Hackett | USA |
WOMEN'S WELLNESS – Masters 40+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Vecca Mora | |
| 2 | Juliane Almeida | Brazil |
| 3 | Fran Crispim | |
| 4 | Denika Lomax | USA |
| 5 | Cristina Rifo | Canada |