IFBB ProResults by category
MEN'S BODYBUILDING (21)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Hutchinson | USA |
| 2 | Quinton Eriya | Canada |
| 3 | Joseph Palacios | USA |
| 4 | John Jewett | USA |
| 5 | Bruno Oliveira Santos | Brazil |
| 6 | Jon Delarosa | |
| 7 | Patrick Moore | USA |
| 8 | Emir Omeragic | Germany |
| 9 | Stuart Sutherland | USA |
| 10 | Yun Long Pin | China |
| 11 | Justin Savoie | |
| 12 | Prince Boabang | |
| 13 | Justin Shier | USA |
| 14 | Alphonso Cromartie | USA |
| 15 | Anthony Jehl | |
| 16 | Brandon Alexander | USA |
| 16 | Bridger Paulich | |
| 16 | Chris Massaro | |
| 16 | Christian Caldwell | UK |
| 16 | Matt O'reilly | |
| 16 | Morgan Macdonald |
MEN’S 212 BODYBUILDING (20)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | Brazil |
| 2 | Marco Ruz | France |
| 3 | Obenrocksman Arrah | |
| 4 | Esteban Fuquene | USA |
| 5 | Cam George | |
| 6 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
| 7 | Andrei Melnikov | Unknown |
| 8 | Trever Burch | |
| 9 | Jason Lowe | USA |
| 10 | Darwin Uribe | |
| 11 | Oswaljhans Gonzalez | |
| 12 | Stephen Didoshak | |
| 13 | Marshall Harris | USA |
| 14 | Dean Lawrence | |
| 15 | Amit Roy | USA |
| 16 | Alex Mitch | |
| 16 | Anthony Plaza | USA |
| 16 | Mahmoud Negm | |
| 16 | Orlando Perdomo Lopez | USA |
| 16 | Peter Burmester |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE (19)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Niall Darwen | UK |
| 2 | Matheus Menegate | |
| 3 | Marof Montanary | |
| 4 | Matt Orchard | Australia |
| 5 | Kenyon Leno | USA |
| 6 | Tyler Sibley | USA |
| 7 | Jesse Carter | USA |
| 8 | Adely Annorat | |
| 9 | Alex Pomeroy | |
| 10 | Duquann Hinton | |
| 11 | Christopher London | USA |
| 12 | Rowan Humble | Canada |
| 13 | Connor Kovacs | USA |
| 14 | Antwoine Powers | |
| 15 | Tim Tevin | USA |
| 16 | Artem Piari | USA |
| 16 | Brandon Mauro | |
| 16 | Jim Holcomb | USA |
| 16 | Wilfredo Victoria | USA |
MEN'S PHYSIQUE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Emanual C. Hunter | USA |
| 2 | Deke Walker | UK |
| 3 | Burak King | USA |
| 4 | Kaique Santos | Brazil |
| 5 | Dan Ibrahim | USA |
| 6 | Shaun Blokker | USA |
| 7 | Wilson Peralta | |
| 8 | Justin Williams | |
| 9 | Ryan Sibley | USA |
| 10 | Tan Dhaliwal | USA |
| 11 | Ahmed Sayed Saleh | |
| 12 | Paul Mateoc | USA |
| 13 | Jason Hazzard | |
| 14 | Torre Washington | USA |
| 15 | James E Weston | USA |
WOMEN'S BODYBUILDING (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazil |
| 2 | Hunter Henderson | USA |
| 3 | Barbara De Freitas Moojen | Brazil |
| 4 | Ranya Temizkan | USA |
| 5 | Keisha Oliver | USA |
| 6 | Cris Goy | |
| 7 | Janeen Lankowski | Canada |
WOMEN'S PHYSIQUE (13)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brazil |
| 2 | Meghan Santa Barbara | USA |
| 3 | Paula Ranta | Finland |
| 4 | Susan Graham | USA |
| 5 | Taylor Iraggi | |
| 6 | Eileen Aviles | USA |
| 7 | April Cosimano | USA |
| 8 | Oksana Piari | USA |
| 9 | Katrina Blackburn | USA |
| 10 | Kim Golembiewski | |
| 11 | Angela Noury | |
| 12 | Liz Hatt | |
| 13 | Catherine Castles |
FIGURE (19)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Thais Cabrices Werner | USA |
| 2 | Madison Dinges | USA |
| 3 | Elizabeth Nieder | USA |
| 4 | Shawna Suter | |
| 5 | Dee Jackson | USA |
| 6 | Gabriela Cadena | USA |
| 7 | Ninoska Benitez Ruiz | Chile |
| 8 | Stefanie Roth | |
| 9 | Amanda Griffith | USA |
| 10 | Katharina Kolbe | Germany |
| 11 | Natashia Dallin | |
| 12 | Edith Driver | |
| 13 | Rachel Akerboom | |
| 14 | Yinet Rodriguez | |
| 15 | Kristen Blair | |
| 16 | Chantelle Dufresne | |
| 16 | Cong Mou | |
| 16 | Franziska Donath | Germany |
| 16 | Paige Wirtz | USA |
BIKINI (26)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| 2 | Taylor Crowell | USA |
| 3 | Ndeye Ndour | USA |
| 4 | Kate Carroll | New Zealand |
| 5 | Romina Basualdo | USA |
| 6 | Jodie Yuncker | USA |
| 7 | Kylee Solomon | |
| 8 | Kristy Imsande | USA |
| 9 | Jessica Nicole Dolias | USA |
| 10 | Holly Baxter | USA |
| 11 | Jessica Machado | |
| 12 | Alyssa Abbonizio | |
| 13 | Rachael Oberst | |
| 14 | Emma Macdougall | Canada |
| 15 | Kendall Call | |
| 16 | Ali Taylor | USA |
| 16 | Alissa Tonelli | USA |
| 16 | Alli Prince | |
| 16 | Jule Schwabe | Germany |
| 16 | Kaley Addison Houdyshell | |
| 16 | Katie Schultz | |
| 16 | Mara Carson | |
| 16 | Marie Blanchard-Bradley | |
| 16 | Marisa Woo | USA |
| 16 | Oliwia Dobrowolska | |
| 16 | Vanessa Guzman | USA |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Bridger Paulich | |
| 2 | Brandon Alexander | USA |
| 3 | Mariusz Tomczuk | |
| 4 | Paul Hindson | |
| 5 | Chris Schaub | USA |
| 6 | Gator Gates | USA |
| 7 | Keith Holmes | |
| 8 | Aaron Newman | |
| 9 | Rafael Del Real | USA |
| 10 | Jason Miller | USA |
| 11 | Ron Stevens | USA |
| 12 | Bobby Cartalemi |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 45+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chris Schaub | USA |
| 2 | Keith Holmes | |
| 3 | Aaron Newman | |
| 4 | Rafael Del Real | USA |
| 5 | Jason Miller | USA |
| 6 | Ron Stevens | USA |
| 7 | Ricardo Plata |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gator Gates | USA |
| 2 | Art Wallace | |
| 3 | Keith Holmes | |
| 4 | Jason Miller | USA |
| 5 | Ron Stevens | USA |
| 6 | Ricardo Plata |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 55+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jose Angel Bustamante | |
| 2 | Gator Gates | USA |
| 3 | Art Wallace | |
| 4 | Ron Stevens | USA |
| 5 | Mell Taylor |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 60+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gator Gates | USA |
| 2 | Art Wallace | |
| 3 | Marvin Elmore | USA |
| 4 | David Almire | USA |
| 5 | Mell Taylor | |
| 6 | Raul Gonzalez | Mexico |
| 7 | Russell Shepherd | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kenyon Leno | USA |
| 2 | Damien Patrick | USA |
| 3 | Duquann Hinton | |
| 4 | Christopher London | USA |
| 5 | Tim Tevin | USA |
| 6 | Wilfredo Victoria | USA |
| 7 | Stephen Thames | |
| 8 | Michael Bell | USA |
| 9 | Lorenza Brown | USA |
| 10 | Paige Russell | |
| 11 | Felipe Otero | |
| 12 | Dickens Fenelon |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 45+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Thames | |
| 2 | Lorenza Brown | USA |
| 3 | Paige Russell |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 50+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Tim Tevin | USA |
| 2 | Eric Miller | USA |
| 3 | Felipe Otero |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 55+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Roman | USA |
| 2 | Phil Martin | USA |
| 3 | Mell Taylor | |
| 4 | Jim Holcomb | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 60+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Phil Martin | USA |
| 2 | Mell Taylor | |
| 3 | Raul Gonzalez | Mexico |
| 4 | Daryl King | |
| 5 | Greg Larson | USA |
| 6 | Erick Schultz | USA |
| 7 | Eric Bayne | |
| 8 | Ed Stokinger | |
| 9 | Porter Yates |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 40+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Johnson | |
| 2 | Justin Williams | |
| 3 | Shaun Blokker | USA |
| 4 | Jason Hazzard | |
| 5 | Paul Mateoc | USA |
| 6 | Torre Washington | USA |
| 7 | Eric Neal | USA |
| 8 | Mark A. Lancaster | USA |
| 9 | Walter Moore | |
| 10 | Corey McFadden |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 45+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Johnson | |
| 2 | Shaun Blokker | USA |
| 3 | Clarence Lau | |
| 4 | Jason Hazzard | |
| 5 | Corey Simpson | USA |
| 6 | Mark A. Lancaster | USA |
| 7 | Corey McFadden |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 50+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Johnson | |
| 2 | Corey Simpson | USA |
| 3 | Mark A. Lancaster | USA |
| 4 | Eric King | |
| 5 | Greg Larson | USA |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 55+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mark A. Lancaster | USA |
| 2 | James E Weston | USA |
| 3 | Daryl King | |
| 4 | Eric King | |
| 5 | Greg Larson | USA |
| 6 | Porter Yates |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 60+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Stu Jones | |
| 2 | Daryl King | |
| 3 | Greg Larson | USA |
| 4 | Porter Yates |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Keisha Oliver | USA |
| 2 | Janeen Lankowski | Canada |
| 3 | Cris Goy | |
| 4 | Wendy Graack-Wilson |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 45+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Barbara De Freitas Moojen | Brazil |
| 2 | Audry Peden-Blinstrup | USA |
| 3 | Tory Minehan | |
| 4 | Janeen Lankowski | Canada |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Audry Peden-Blinstrup | USA |
| 2 | Tory Minehan | |
| 3 | Christine Ware | |
| 4 | Janeen Lankowski | Canada |
| 5 | Veronica Laroche | USA |
| 6 | Wendy Graack-Wilson |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 55+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Audry Peden-Blinstrup | USA |
| 2 | Christine Ware | |
| 3 | Veronica Laroche | USA |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 40+ (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | April Cosimano | USA |
| 2 | Oksana Piari | USA |
| 3 | Kim Golembiewski | |
| 4 | Alexandrea Blankenship | USA |
| 5 | Natalia Morrell | |
| 6 | Melanie Sullivan | USA |
| 7 | Liz Hatt | |
| 8 | Catherine Castles |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 45+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Liz Hatt | |
| 2 | Sherry Mack | USA |
| 3 | Catherine Castles |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 50+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kim Golembiewski | |
| 2 | Melanie Sullivan | USA |
| 3 | Carrie Gearing | USA |
| 4 | Liz Hatt | |
| 5 | Sherry Mack | USA |
| 6 | Cynthia Marks | USA |
| 7 | Catherine Castles |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 55+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Eunice Martinez-Kitchen | USA |
| 2 | Melanie Sullivan | USA |
| 3 | Veronica Laroche | USA |
| 4 | Cynthia Marks | USA |
FIGURE – Masters 40+ (13)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer Johnson | USA |
| 2 | Edith Driver | |
| 3 | Natashia Dallin | |
| 4 | Yinet Rodriguez | |
| 5 | Chey Wiegand | |
| 6 | Kristen Blair | |
| 7 | Shannon Silcox | |
| 8 | Renee Hooks | USA |
| 9 | Cong Mou | |
| 10 | Andi Lampart | USA |
| 11 | Kimberly Kapral | USA |
| 12 | Chantelle Dufresne | |
| 13 | Krystal Ricci |
FIGURE – Masters 45+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Edith Driver | |
| 2 | Chey Wiegand | |
| 3 | Shannon Silcox | |
| 4 | Andi Lampart | USA |
| 5 | Kimberly Kapral | USA |
FIGURE – Masters 50+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chey Wiegand | |
| 2 | Claudia Karr | USA |
| 3 | Wendy Milhorn | USA |
| 4 | Andi Lampart | USA |
| 5 | Rhonda Sherrer | USA |
FIGURE – Masters 55+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Claudia Karr | USA |
| 2 | Wendy Milhorn | USA |
BIKINI – Masters 40+ (11)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Myra Colcord | USA |
| 2 | Crystal Omalza | USA |
| 3 | Gigi Amurao | USA |
| 4 | Vanessa Guzman | USA |
| 5 | Glynis Wallace | USA |
| 6 | Catherine Vaughn | USA |
| 7 | Koa Robinson | |
| 8 | Robyn Lawrence | |
| 9 | Jennifer Stanley | USA |
| 10 | Julie Deluca | USA |
| 11 | Katie Schultz |
BIKINI – Masters 45+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Glynis Wallace | USA |
| 2 | Robyn Lawrence | |
| 3 | Sheila Miranda | USA |
| 4 | Julie Deluca | USA |
| 5 | Jayne Tingle |
BIKINI – Masters 50+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Glynis Wallace | USA |
| 2 | Robyn Lawrence | |
| 3 | Sheila Miranda | USA |
| 4 | Janet Brode | USA |
| 5 | Rosalind Gutierrez | USA |
| 6 | Shannon Sigmon |
BIKINI – Masters 55+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Rhonda Kratz | |
| 2 | Norgenia Kelley | USA |
| 3 | Janet Brode | USA |
| 4 | Rosalind Gutierrez | USA |
| 5 | Michelle Fletcher | Canada |
BIKINI – Masters 60+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kate Mckay | USA |