September 27, 2025 · Unknown
2025 Daytona Pro/Am Championships
IFBB ProResults by category
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Walker | USA |
| 2 | Brian Garrison | USA |
| 3 | Christopher London | USA |
| 4 | Christopher Headley | USA |
| 5 | Tim Tevin | USA |
| 6 | Johnny Speight | USA |
| 7 | Jason Orellana | USA |
| 8 | Michael Avent | USA |
| 9 | Serge Hebert | Canada |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brian Garrison | USA |
| 2 | Tim Tevin | USA |
| 3 | Johnny Speight | USA |
| 4 | Serge Hebert | Canada |
| 5 | Jim Holcomb | USA |
| 6 | John Fuller | Puerto Rico |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Albert Villasuso | USA |
| 2 | John Fuller | Puerto Rico |
MEN’S PHYSIQUE (25)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kyron Holden | USA |
| 2 | Emerson Costa | Brazil |
| 3 | Christopher Barr | USA |
| 4 | Weston Mcdonald | USA |
| 5 | Ismael Martinez Dominguez | Mexico |
| 6 | Sharif Reid | USA |
| 7 | Hossein Karimi | Iran |
| 8 | Dustin Alvis | USA |
| 9 | Charlie Davidson | USA |
| 10 | Cristian Cicinelli | Italy |
| 11 | Jason White | USA |
| 12 | Jacob Morris | USA |
| 13 | Cordell Waddey | USA |
| 14 | Jaime Maso Lopez | Spain |
| 15 | Joseph Mencel | Australia |
| 16 | Andrew David | USA |
| 16 | Bruce Coates | USA |
| 16 | Domenick Dibenedetto | USA |
| 16 | Jaydon Goddard | Bermuda |
| 16 | Jensen Tibbetts | USA |
| 16 | Jonathan Coleman | USA |
| 16 | Jorge Torres | USA |
| 16 | Luke Palionis | USA |
| 16 | Mishal Alhassan | Saudi Arabia |
| 16 | Shina Ojediran | Canada |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 35+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sharif Reid | USA |
| 2 | Andre Ferguson | USA |
| 3 | Charlie Davidson | USA |
| 4 | Cordell Waddey | USA |
| 5 | Andrew David | USA |
| 6 | Jaime Maso Lopez | Spain |
| 7 | Luke Palionis | USA |
| 8 | Shina Ojediran | Canada |
| 9 | Mishal Alhassan | Saudi Arabia |
| 10 | Domenick Dibenedetto | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sharif Reid | USA |
| 2 | Andre Ferguson | USA |
| 3 | Andrew David | USA |
| 4 | Jonathan Coleman | USA |
| 5 | William Yacca | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sharif Reid | USA |
| 2 | Otis Mosley | USA |
| 3 | William Yacca | USA |
| 4 | Bruce Coates | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Martin Burger | USA |
| 2 | Ken Davis | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 70+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ken Davis | USA |
WOMEN’S BIKINI (28)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Brannon | USA |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA |
| 3 | Iulia Baba | Romania |
| 4 | Adair Libbrecht | Canada |
| 5 | Brittany Hamilton | USA |
| 6 | Ndeye Ndour | USA |
| 7 | Zsofia Molnar | Hungary |
| 8 | Hope Castelli | USA |
| 9 | Taylor Crowell | USA |
| 10 | Lauren Adams | USA |
| 11 | Kerry Sexton | UK |
| 12 | Sara Punzetti | Italy |
| 13 | Avernell Modest | Jamaica |
| 14 | Ariel Weyers | USA |
| 15 | Mariana Garner | Mexico |
| 16 | Carrie Hennessy | USA |
| 16 | Chelan Nour | USA |
| 16 | Fallon Wainwright | USA |
| 16 | Henrieta Skupekova | Slovakia |
| 16 | Hope Gonzalez | USA |
| 16 | Kaitlin Bell | USA |
| 16 | L. Dawn Charlton | Bahamas |
| 16 | Maria Eugenia Vegas | USA |
| 16 | Morgan Smith | USA |
| 16 | Myra Colcord | USA |
| 16 | Skye Osborne | USA |
| 16 | Vanessa Guzman | USA |
| 16 | Victoria Harbus | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Myra Colcord | USA |
| 2 | Vanessa Guzman | USA |
| 3 | Subriyah Mckenzie | USA |
| 4 | L. Dawn Charlton | Bahamas |
| 5 | Jessica Koston | USA |
| 6 | Fallon Wainwright | USA |
| 7 | Yamiley Gedeon | USA |
| 8 | Cheryl Sweeney | USA |
| 9 | Chelan Nour | USA |
| 10 | Sheila Miranda | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 45+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Yamiley Gedeon | USA |
| 2 | Cheryl Sweeney | USA |
| 3 | Sheila Miranda | USA |
| 4 | Crystal Molen | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 50+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sheila Miranda | USA |
| 2 | Sandra Neidert | USA |
| 3 | Crystal Molen | USA |
| 4 | Giovanni Long | USA |
| 5 | Ruth Fortou | USA |
| 6 | Lynne Allen | USA |
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Helaine Detomasi | USA |
| 2 | Lynne Allen | USA |