IFBB ProResults by category
MEN’S 212 BODYBUILDING (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Frankie Mercado | USA |
| 2 | Bo Lewis | Puerto Rico |
| 3 | Dwayne Quamina | USA |
| 4 | Jose Marte | USA |
| 5 | Filippe Abreu | Brazil |
| 6 | Elijah Saddler | USA |
| 7 | Anthony Plaza | USA |
| 8 | Gary Ullrich | |
| 9 | Kevin Johnson | |
| 10 | Sealy Cruz |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Bridger Paulich | |
| 2 | Mariusz Tomczuk | |
| 3 | Slavoj Bednář | Czech Republic |
| 4 | Ricardo Bertoloto | |
| 5 | Aleksandr Besedin | USA |
| 6 | Rachid Souki | Brazil |
| 7 | Isaiah Hilton | USA |
| 8 | Eric Berger | USA |
| 9 | James Decamp | USA |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 45+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Isaiah Hilton | USA |
| 2 | Ron Stevens | USA |
| 3 | Rafael Del Real | USA |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Troy Gardner | USA |
| 2 | Rachid Souki | Brazil |
| 3 | Eric Berger | USA |
| 4 | Ron Stevens | USA |
| 5 | Jamie Hinson | |
| 6 | James Decamp | USA |
| 7 | Rafael Del Real | USA |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 55+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Troy Gardner | USA |
| 2 | Rachid Souki | Brazil |
| 3 | Jeff Velasquez | |
| 4 | Eric Berger | USA |
| 5 | Ron Stevens | USA |
MEN'S BODYBUILDING – Masters 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Raul Gonzalez | Mexico |
| 2 | Darryl Mayfield | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE (27)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kellen Wilson | Canada |
| 2 | Samuel Paquin | Unknown |
| 3 | Marof Montanary | |
| 4 | Nick Koeu | USA |
| 5 | Robert Lawrence | USA |
| 6 | Matt Norman | USA |
| 7 | Kane Bieghler | |
| 8 | Camilo Diaz | USA |
| 9 | Dave Rienzi | |
| 10 | Wagnao Abreu | |
| 11 | Robert Van Sant | USA |
| 12 | Mark Vasylenko | USA |
| 13 | Kevin Stutz | |
| 14 | Michael Reilly | USA |
| 15 | Damien Patrick | USA |
| 16 | Alex Pomeroy | |
| 16 | Artem Piari | USA |
| 16 | Derrick Simmons | USA |
| 16 | Greg Larson | USA |
| 16 | Irfan Asghar | |
| 16 | Jonathan Allen | USA |
| 16 | Jorge Luis Guerrero Gallegos | Mexico |
| 16 | Kelvin Hinde | |
| 16 | Kiyoshi Moody | |
| 16 | Lorenza Brown | USA |
| 16 | Phong Nguyen | |
| 16 | Tyler Sibley | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wagnao Abreu | |
| 2 | Damien Patrick | USA |
| 3 | Dave Rienzi | |
| 4 | Kiyoshi Moody | |
| 5 | Stephen Webley | |
| 6 | Lorenza Brown | USA |
| 7 | Kelvin Hinde | |
| 8 | Brock Bentson | |
| 9 | Eric Berger | USA |
| 10 | Mustafa Khater | |
| 11 | Eddie Thomas | |
| 12 | Greg Larson | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 45+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Wilfredo Victoria | USA |
| 2 | Michel Perez | |
| 3 | Lorenza Brown | USA |
| 4 | Brock Bentson | |
| 5 | Mustafa Khater | |
| 6 | Tony Lynch | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 50+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Michel Perez | |
| 2 | Stephen Webley | |
| 3 | Eric Berger | USA |
| 4 | Tony Lynch | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 55+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Velasquez | |
| 2 | Eric Berger | USA |
| 3 | Phil Martin | USA |
| 4 | Tony Lynch | USA |
| 5 | Greg Larson | USA |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE – Masters 60+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Raul Gonzalez | Mexico |
| 2 | Phil Martin | USA |
| 3 | Tom Stahlberg | |
| 4 | Greg Larson | USA |
MEN'S PHYSIQUE (13)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aj Ellison | USA |
| 2 | Burak King | USA |
| 3 | Dan Ibrahim | USA |
| 4 | Shaun Blokker | USA |
| 5 | Dustin Nahale | |
| 6 | Marcel Treichler | Switzerland |
| 7 | Vaughn Walker | |
| 8 | Donald Johnson | USA |
| 9 | Ryan Jones | |
| 10 | Rayan Awad | |
| 11 | Ryan Sibley | USA |
| 12 | Travis Cleveland | |
| 13 | David Sykes | USA |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aj Ellison | USA |
| 2 | Dustin Nahale | |
| 3 | Shaun Blokker | USA |
| 4 | Alex Woodson | |
| 5 | Rayan Awad | |
| 6 | Mark A. Lancaster | USA |
| 7 | Marvin Jimerson | |
| 8 | Lamar Tate | USA |
| 9 | Rodney Bond | USA |
| 10 | Todd Ball Jr | |
| 11 | David Sykes | USA |
| 12 | Nolan Hamilton |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 45+ (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Shaun Blokker | USA |
| 2 | Alex Woodson | |
| 3 | Mark A. Lancaster | USA |
| 4 | Marvin Jimerson | |
| 5 | Rodney Bond | USA |
| 6 | David Sykes | USA |
| 7 | Tony Lynch | USA |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 50+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Alex Woodson | |
| 2 | Michael Anderson | USA |
| 3 | Mark A. Lancaster | USA |
| 4 | Tony Lynch | USA |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 55+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mark A. Lancaster | USA |
| 2 | Bruce Coates | USA |
| 3 | Tony Lynch | USA |
| 4 | Eric King | |
| 5 | Jeffrey Murray | USA |
MEN'S PHYSIQUE – Masters 60+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Murray | USA |
WOMEN'S BODYBUILDING (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Melissa Teich | USA |
| 2 | Kristina Mendoza | USA |
| 3 | Anastasia Rider | USA |
| 4 | Tina Williams | USA |
| 5 | Fabiana Dos Anjos | |
| 6 | Maria Monica Vega | |
| 7 | Nidia Hermosill Ocampos | |
| 8 | Cris Goy |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 40+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Cris Goy |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 45+ (1)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Heather Manuel | Canada |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 50+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Nidia Hermosill Ocampos | |
| 2 | Christine Ware | |
| 3 | Heather Manuel | Canada |
WOMEN'S BODYBUILDING – Masters 55+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Nidia Hermosill Ocampos | |
| 2 | Christine Ware | |
| 3 | Pamela Porter | |
| 4 | Ellen Bello | USA |
WOMEN'S PHYSIQUE (23)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Paula Ranta | Finland |
| 2 | Marika Jones | USA |
| 3 | Heather Grace | USA |
| 4 | Donna Jones | USA |
| 5 | Eileen Aviles | USA |
| 6 | Daphney Holmes | |
| 7 | Natalia Morrell | |
| 8 | Natalie Rae Wolfe | USA |
| 9 | Vallie Eden | USA |
| 10 | Jess Uribe | |
| 11 | Katrina Blackburn | USA |
| 12 | Kim Drizen | |
| 13 | Kristine Salinas | USA |
| 14 | Stacey Lewis | USA |
| 15 | Karla Melissa Torres Cruz | Mexico |
| 16 | April Rule | |
| 16 | Carrie Gearing | USA |
| 16 | Catherine Castles | |
| 16 | Christine Porter | |
| 16 | Evangeline Belton | |
| 16 | Nicole Lareau | USA |
| 16 | Oksana Piari | USA |
| 16 | Tamsen Larsen |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 40+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Donna Jones | USA |
| 2 | Daphney Holmes | |
| 3 | Natalia Morrell | |
| 4 | Jess Uribe | |
| 5 | Kim Drizen | |
| 6 | Oksana Piari | USA |
| 7 | Stacey Lewis | USA |
| 8 | April Rule | |
| 9 | Tamsen Larsen | |
| 10 | Catherine Castles |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 45+ (4)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | April Rule | |
| 2 | Stacey Lewis | USA |
| 3 | Catherine Castles | |
| 4 | Evangeline Belton |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 50+ (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Sullivan | USA |
| 2 | Stacey Lewis | USA |
| 3 | Kristine Salinas | USA |
| 4 | Christine Porter | |
| 5 | Carrie Gearing | USA |
| 6 | Catherine Castles | |
| 7 | Evangeline Belton | |
| 8 | Sherry Mack | USA |
WOMEN'S PHYSIQUE – Masters 55+ (3)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Vallie Eden | USA |
| 2 | Melanie Sullivan | USA |
| 3 | Evangeline Belton |
FIGURE (29)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aksana Nikolaievna Yukhno | Romania |
| 2 | Elizabeth Nieder | USA |
| 3 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 4 | Danielle Rose | USA |
| 5 | Madison Dinges | USA |
| 6 | Jessica Baltazar | USA |
| 7 | Tereza Linhartova | Czech Republic |
| 8 | Adela Diaz | |
| 9 | Carissa Walmsley | |
| 10 | Leah Berti Sterling | Canada |
| 11 | Chie Terui | |
| 12 | Yolanda Leotta | USA |
| 13 | Veronica Gallego Garcia | |
| 14 | Candace Blau | USA |
| 15 | Vee Sajousse | |
| 16 | Andi Lampart | USA |
| 16 | Chey Wiegand | |
| 16 | Claudia Knowles | |
| 16 | Edie Davis | |
| 16 | Giselie Heathcote | Canada |
| 16 | Jennifer Johnson | USA |
| 16 | Mariko Augurson | |
| 16 | Nelly Gonzalez | Mexico |
| 16 | Paige Wirtz | USA |
| 16 | Rebecca Godwin | |
| 16 | Samantha Jenkins | USA |
| 16 | Sarah Hansen | |
| 16 | Saundra Clarke | USA |
| 16 | Yinet Rodriguez |
FIGURE – Masters 40+ (19)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Adela Diaz | |
| 2 | Jessica Baltazar | USA |
| 3 | Jennifer Johnson | USA |
| 4 | Leah Berti Sterling | Canada |
| 5 | Chie Terui | |
| 6 | Yolanda Leotta | USA |
| 7 | Veronica Gallego Garcia | |
| 8 | Yinet Rodriguez | |
| 9 | Candace Blau | USA |
| 10 | Andi Lampart | USA |
| 11 | Giselie Heathcote | Canada |
| 12 | Chey Wiegand | |
| 13 | Edie Davis | |
| 14 | Sarah Hansen | |
| 15 | Claudia Knowles | |
| 16 | Christine Cave | |
| 16 | Claudia Karr | USA |
| 16 | Mariko Augurson | |
| 16 | Rebecca Godwin |
FIGURE – Masters 45+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Baltazar | USA |
| 2 | Candace Blau | USA |
| 3 | Andi Lampart | USA |
| 4 | Edie Davis | |
| 5 | Claudia Knowles | |
| 6 | Melanie Martin | |
| 7 | Mariko Augurson | |
| 8 | Christine Cave | |
| 9 | Kristin Crutcher |
FIGURE – Masters 50+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chie Terui | |
| 2 | Candace Blau | USA |
| 3 | Jennifer Wolfe | |
| 4 | Andi Lampart | USA |
| 5 | Chey Wiegand | |
| 6 | Claudia Knowles | |
| 7 | Melanie Martin | |
| 8 | Edie Davis | |
| 9 | Claudia Karr | USA |
| 10 | Kristin Crutcher | |
| 11 | Rebecca Godwin | |
| 12 | Babette Mulford |
FIGURE – Masters 55+ (6)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Candace Blau | USA |
| 2 | Jennifer Wolfe | |
| 3 | Claudia Karr | USA |
| 4 | Edie Davis | |
| 5 | Mary Sandeman | USA |
| 6 | Saundra Clarke | USA |
FIGURE – Masters 60+ (2)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mary Sandeman | USA |
| 2 | Saundra Clarke | USA |
BIKINI (17)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kate Carroll | New Zealand |
| 2 | Savannah Dolezal | USA |
| 3 | Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| 4 | Savannah Watchman | USA |
| 5 | Jessica Nicole Dolias | USA |
| 6 | Jodie Yuncker | USA |
| 7 | Vanessa Guzman | USA |
| 8 | Uliana Stadnik | USA |
| 9 | Samantha Mcnamara | USA |
| 10 | Kristen Reilly | USA |
| 11 | Oliwia Dobrowolska | |
| 12 | Sydney Zaragoza | |
| 13 | Renata Guimaraes | USA |
| 14 | Priscila Vega | Mexico |
| 15 | Joanna Jean | Canada |
| 16 | Oksana Kulpa | |
| 16 | Tomo Hashimoto | Japan |
BIKINI – Masters 40+ (18)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Tiffany Vann | |
| 2 | Koa Robinson | |
| 3 | Dayna Onaga | USA |
| 4 | Nina Di Tommaso | |
| 5 | Judy Tily | USA |
| 6 | Renata Guimaraes | USA |
| 7 | Kimberly Shay | |
| 8 | Gillian Hughes | USA |
| 9 | Nani Nieves | |
| 10 | Vanessa Guzman | USA |
| 11 | Crystal Omalza | USA |
| 12 | Laura Tarbell | USA |
| 13 | Christina Rodriguez | USA |
| 14 | Cristina Pacilio | |
| 15 | Tomo Hashimoto | Japan |
| 16 | Catherine Vaughn | USA |
| 16 | Monique Chilcutt | USA |
| 16 | Sheila Miranda | USA |
BIKINI – Masters 45+ (8)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dayna Onaga | USA |
| 2 | Judy Tily | USA |
| 3 | Laura Tarbell | USA |
| 4 | Kimberly Shay | |
| 5 | Tomo Hashimoto | Japan |
| 6 | Monica Kostoff | USA |
| 7 | Sharilee Hill | USA |
| 8 | Sheila Miranda | USA |
BIKINI – Masters 50+ (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kimberly Shay | |
| 2 | Sandy Arave | USA |
| 3 | Monica Kostoff | USA |
| 4 | Monique Chilcutt | USA |
| 5 | Sheila Miranda | USA |
| 6 | Sharilee Hill | USA |
| 7 | Rosalind Gutierrez | USA |
| 8 | Angel Denman | USA |
| 9 | Cristina Pacilio | |
| 10 | Michelle Jones | UK |
BIKINI – Masters 55+ (9)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sandy Arave | USA |
| 2 | Monique Chilcutt | USA |
| 3 | Sharilee Hill | USA |
| 4 | Rosalind Gutierrez | USA |
| 5 | Victoria Labrador | |
| 6 | Angel Denman | USA |
| 7 | Shelley Eslick | |
| 8 | Helaine Detomasi | USA |
| 9 | Michelle Jones | UK |
BIKINI – Masters 60+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Kate Mckay | USA |
| 2 | Helaine Detomasi | USA |
| 3 | Victoria Labrador | |
| 4 | Shelley Eslick | |
| 5 | Bernice Brown Brittan |
WOMEN'S WELLNESS (19)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Liza Kazanina | Ukraine |
| 2 | Germier Morgane | France |
| 3 | Emily King | |
| 4 | Nuannaree Olsen | Thailand |
| 5 | Jamie Mckenzie | |
| 6 | Simara Walter | Brazil |
| 7 | Lili Dong | USA |
| 8 | Ruth Elizabeth Bentson | |
| 9 | Pamela Lomba | |
| 10 | Rachael Wojtysiak | USA |
| 11 | Annastasia Young | |
| 12 | Clarissa Sanchez | Puerto Rico |
| 13 | Amanda Burnett | USA |
| 14 | Dove Putterman | |
| 15 | Miriam Talamantes Soto | |
| 16 | Abbie Elsner | |
| 16 | Amber Engle | USA |
| 16 | Gina Ferrigno | |
| 16 | Jamilia Murphy |
WOMEN'S WELLNESS – Masters 40+ (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Mckenzie | |
| 2 | Simara Walter | Brazil |
| 3 | Ruth Elizabeth Bentson | |
| 4 | Pamela Lomba | |
| 5 | Annastasia Young | |
| 6 | Amanda Burnett | USA |
| 7 | Clarissa Sanchez | Puerto Rico |
| 8 | Gina Ferrigno | |
| 9 | Amber Engle | USA |
| 10 | Dove Putterman | |
| 11 | Tiffany Glingle-Smith | |
| 12 | Roseanne Fabrizio | USA |
WOMEN'S WELLNESS – Masters 45+ (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Elizabeth Bentson | |
| 2 | Amber Engle | USA |
| 3 | Gina Ferrigno | |
| 4 | Tiffany Glingle-Smith | |
| 5 | Roseanne Fabrizio | USA |