March 2, 2019 · Columbus, USA
2019 Arnold Classic
IFBB ProResults by category
MEN'S BODYBUILDING (12)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Curry | USA |
| 2 | William Bonac | Netherlands |
| 3 | Luke Sandoe | UK |
| 4 | Cedric McMillan | USA |
| 5 | Roelly Winklaar | Netherlands |
| 6 | Stephen Kuclo | USA |
| 7 | Rafael Brandao | Brazil |
| 8 | Joshua Lenartowicz | USA |
| 9 | Akim Williams | USA |
| 10 | Victor Martinez | Dominican Republic |
| 11 | Charles Dixon | USA |
| 12 | Mikhail Volinkin |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | George Peterson | USA |
| 2 | Steve Laureus | USA |
| 3 | Courage Opara | USA |
| 4 | Keone Pearson | USA |
| 5 | Khaled Chikhaoui | Canada |
| 6 | Rickey Moten | USA |
| 7 | Jason Lowe | USA |
| 8 | Rovonte Moody | USA |
| 9 | Fabio Lopes | USA |
| 10 | Wesley Vissers | Netherlands |
| 11 | Ali Emre | |
| 12 | Dion Harris | |
| 13 | Elijah Lorono | |
| 14 | Lehjuan Jones | |
| 15 | David Martinez Campos |
WOMEN'S PHYSIQUE (16)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Natalia Abraham Coelho | USA |
| 2 | Sheronica Henton | USA |
| 3 | Penpraghai Tiangngok | USA |
| 4 | Brittany Watts | USA |
| 5 | Margita Zámolová | Czech Republic |
| 6 | Ashley Radiance Fuller | |
| 7 | Valentina Mishina | USA |
| 8 | Candice Carr | |
| 9 | Bridgett R Annett | |
| 10 | Jeannie Feldman | USA |
| 11 | Lauren Rutan | |
| 12 | MayLa Ash | USA |
| 13 | Robyn Mays | USA |
| 14 | Mirea Henriquez | |
| 15 | Clarissa Rafanan | |
| 16 | Antoinette Downie | USA |
FIGURE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Cydney Gillon | USA |
| 2 | Nadia Wyatt | USA |
| 3 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
| 4 | Natalia Soltero | Mexico |
| 5 | Bojana Vasiljevic | USA |
| 6 | Sandra Grajales | Mexico |
| 7 | Lola Montez | Canada |
| 8 | Carly Starling-Horrell | USA |
| 9 | Brittany Campbell | USA |
| 10 | Maria Luisa Baeza Diaz | USA |
| 11 | Zulema Duran | Italy |
| 12 | Wendy Fortino | USA |
| 13 | Michelle Lindsay | USA |
| 14 | Noelia Segura | |
| 15 | Melissa Bumstead | USA |
MEN'S WHEELCHAIR (5)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harold Kelley | USA |
| 2 | Kris Dim | Cambodia |
| 3 | Anand Arnold | Canada |
| 4 | Joshua Rucker | |
| 5 | Tyler Brey | USA |