March 4, 2017 · Columbus, USA
2017 Arnold Classic
IFBB ProResults by category
MEN'S BODYBUILDING (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Cedric McMillan | USA |
| 2 | Dallas McCarver | USA |
| 3 | Maxx Charles | USA |
| 4 | Lionel Beyeke | France |
| 5 | Juan Morel | USA |
| 6 | Fouad Abiad | France |
| 7 | Michael Lockett | USA |
| 8 | Luke Sandoe | UK |
| 9 | Vitaly Fateev | |
| 10 | Will Harris | USA |
MEN'S 212 BODYBUILDING (11)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Ashkanani | USA |
| 2 | David Henry | USA |
| 3 | Jose Raymond | USA |
| 4 | Gaetano Cisternino | USA |
| 5 | Zane Watson | Canada |
| 6 | Hidetada Yamagishi | Japan |
| 7 | Charles Dixon | USA |
| 8 | Kang Kyung Won | South Korea |
| 9 | Quincy Winklaar | |
| 10 | Mitchell Staats | USA |
| 11 | Manuel Manchado |
MEN'S CLASSIC PHYSIQUE (10)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Terry | UK |
| 2 | Andre Ferguson | USA |
| 3 | Brandon Hendrickson | USA |
| 4 | George Brown | USA |
| 5 | Jeremy Potvin | USA |
| 6 | Raymont Edmonds | USA |
| 7 | Xavisus Gayden | USA |
| 8 | Michael Mperey | |
| 9 | Tonnell Rodrigue | USA |
| 10 | Long Wu | USA |
WOMEN'S PHYSIQUE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daniely Castilho | Canada |
| 2 | Sheronica Henton | USA |
| 3 | Heather Grace | USA |
| 4 | Brooke Walker | USA |
| 5 | Autumn Swansen | USA |
| 6 | Rosela Joseph | USA |
| 7 | Jaquita Person-Taylor | |
| 8 | Leila Thompson | USA |
| 9 | Tomefafa Ameko | USA |
| 10 | Antoinette Downie | USA |
| 11 | Zoa Linsey | USA |
| 12 | Candrea Judd-Adams | USA |
| 13 | Diana Schnaidt | |
| 14 | Lenore Gregson | |
| 15 | B Barnett |
FIGURE (15)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Candice Lewis-Carter | USA |
| 2 | Cydney Gillon | USA |
| 3 | Latorya Neisha Watts | USA |
| 4 | Camala Rodriguez | USA |
| 5 | Gennifer Strobo | USA |
| 6 | Heather Dees | USA |
| 7 | Vera Mallett | USA |
| 8 | Carly Starling-Horrell | USA |
| 9 | Michele DaSilva Pinto | Brazil |
| 10 | Ivana Ivusic | USA |
| 11 | Swann Cardot-DeLaRosa | USA |
| 12 | Brittany Campbell | USA |
| 13 | Julie Mayer | USA |
| 14 | Nikolett Vasvari | |
| 15 | Krystal Ricci |
MEN'S WHEELCHAIR (7)
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harold Kelley | USA |
| 2 | Gabriele Andriulli | Italy |
| 3 | Daniel Minster | |
| 4 | Adelfo Cerame | USA |
| 5 | Antoni Khadraoui | Canada |
| 6 | Joshua Foster | USA |
| 7 | John Quinn | USA |